Prețurile de mai jos sunt praguri orientative, valabile pentru lucrările extrajudiciare. Onorariul ferm se stabilește în scris, înainte de începerea lucrării, după o discuție de 10 minute despre acte, suprafață, număr de parcele și distanță – și nu se modifică decât dacă obiectul lucrării se schimbă, prin act adițional. Fiecare lucrare se execută pe bază de contract și se încheie cu factură.
| Lucrare | Onorariu orientativ | Ce include |
|---|---|---|
| Trasare cu proces-verballimite de proprietate, axe de construcții, cotă ±0,00 | de la 80 lei / punctminimum 4 puncte; negociabil după numărul de puncte de hotar sau de axe | măsurători GNSS/stație totală, materializare pe teren (țăruși/borne), proces-verbal de trasare cu inventar de coordonate, semnat și ștampilat |
| Expertiză extrajudiciarăgrănițuire, suprapuneri, identificare imobil, situație de fapt | 1.900 – 2.900 leiîn funcție de număr de parcele, acte și complexitate | studiul actelor, georeferențierea planurilor vechi, măsurători, planșe la scară cu coordonate, raport scris verificabil |
| Expert recomandat de parteart. 330 alin. 5 C.pr.civ. | 1.800 – 2.700 leipe dosar, un termen de măsurători | analiza actelor și a obiectivelor, participarea la măsurători cu aparatură proprie, opinie tehnică separată scrisă, sprijin pentru obiecțiuni |
| Analiză raport de expertiză + obiecțiuni tehnice | 1.500 – 2.600 leiîn 3–5 zile lucrătoare | verificarea raportului punct cu punct (acte, metodă, planșe, suprafețe, concluzii), notă tehnică cu obiecțiunile motivate, pentru avocat |
| Consiliere tehnicăla birou, telefon sau video | 200 lei / oră | răspunsuri la întrebări concrete pe actele dumneavoastră, strategie tehnică înainte de proces sau de cumpărare; prima discuție de 15 minute este gratuită |
| Estimare după grila notarialăpentru taxa judiciară de timbru | de la 50 lei | valoarea conform grilei notariale Prahova a anului, în euro și lei, cu cursul B.N.R. din ziua calculului; nu este evaluare ANEVAR |
| Integrare P.U.G. / planuri în GISprimării, proiectanți, dezvoltatori | 60 lei / ha | digitizare și georeferențiere, structură de date, zonificare interogabilă, livrare în format GIS (shapefile/geodatabase) și planșe |
| Deplasare | 0,75 lei / kmpeste 10 km de Ploiești, dus-întors | inclusă în ofertă, calculată o singură dată pe lucrare, indiferent de numărul de drumuri necesare din vina expertului |
Prețurile sunt exprimate în lei; nu se aplică TVA (neplătitor de TVA). Actualizat: octombrie 2026.